VCT LOCK//INにて使用された武器スキンを目視で集計しています。目視での集計であるため間違い等はあるかもしれません。それによりランキングが左右される可能性がございますがご了承ください。
バッキー・アレスは使用率が極端に少なかったため、今回のランキングには含まれていません。また、記載されていないスキンは、VCT LOCK//INにおいて未使用であったためランキング外としています。
クラッシック
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
スペクトラム | プライム | グリッチポップ |
使用回数:58回 | 使用回数:56回 | 使用回数:47回 |
4位 | 5位 | 6位 |
![]() | ![]() | ![]() |
フォーセイクン | RGX 11z Pro | グラビテーショナル・ウラニウム・ニューロブラスター |
同率7位 | 同率7位 | 同率7位 |
![]() | ![]() | ![]() |
スタンダード | 9ライヴズ | サクラ |
同率10位 | 同率10位 | 同率12位 |
![]() | ![]() | ![]() |
プリズムⅢ | レディアントクライシス 001 | ファイナルチャンバー |
同率12位 |
![]() |
クライオステイシス |
ショーティー
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
オニ | プレリュード・トゥー・カオス | ネプチューン |
使用回数:22回 | 使用回数:12回 | 使用回数:8回 |
4位 | 同率5位 | 同率5位 |
![]() | ![]() | ![]() |
アラクシス | スネークバイト | ドゥードゥル・バディー |
6位 | 同率7位 | 同率7位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ワンダーキット | ウェイストランド | ティグリス |
同率7位 | 8位 |
![]() | ![]() |
スタンダード | ヴェロシティー |
フレンジー
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
グリポッチポップ | エルダーフレイム | イオン |
使用回数:67回 | 使用回数:15回 | 使用回数:13回 |
4位 | 5位 | 6位 |
![]() | ![]() | ![]() |
プライム//2.0 | RGX 11z Pro | スプリットファイア |
7位 | 同率8位 | 同率8位 |
![]() | ![]() | ![]() |
エアロ | クチュール | ブラストX |
同率10位 | 同率10位 | 同率10位 |
![]() | ![]() | ![]() |
オリジン | ライブワイヤー | スタンダード |
ゴースト
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ソヴリン | ガイアズ・ヴェンジェンス | メイジパンク |
使用回数:77回 | 使用回数:36回 | 使用回数:31回 |
4位 | 5位 | 6位 |
![]() | ![]() | ![]() |
リコン | ルイネーション | リーヴァー EP5 |
7位 | 8位 | 同率9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ソウルサイレンサー | キャバリエ | エゴ |
同率9位 | 同率9位 |
![]() | ![]() |
エンデヴァー | ヴェンデッタ |
シェリフ
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
シンギュラリティー | イオン | メイジパンク |
使用回数:54回 | 使用回数:47回 | 使用回数:22回 |
4位 | 5位 | 6位 |
![]() | ![]() | ![]() |
プロトコル 781-A | リーヴァー | センチネル・オブ・ライト |
7位 | 8位 | 9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
クロノヴォイド | Arcane | クリムゾンビースト |
10位 | 同率11位 | 同率11位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ミニマ | さくら | ウェイストランド |
同率11位 |
![]() |
K/TAC |
スティンガー
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ソヴリン | プレリュード・トゥー・カオス | RGX 11z Pro |
使用回数:39回 | 使用回数:34回 | 使用回数:22回 |
4位 | 5位 | 同率6位 |
![]() | ![]() | ![]() |
センセーション | プリズムⅡ | デプス |
同率6位 | 同率6位 | 同率9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
アリストクラット | シマー | サクラ |
同率9位 | 同率9位 | 同率9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
レッドアラート | エゴ | スタンダード |
スペクター
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
プライム | リコン | ブラストX |
使用回数:34回 | 使用回数:19回 | 使用回数:17回 |
同率4位 | 同率4位 | 6位 |
![]() | ![]() | ![]() |
RGX 11z Pro | メイジパンク | ルイネーション |
7位 | 8位 | 9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ネプチューン | プロトコル 781-A | イオン |
10位 | 同率11位 | 同率11位 |
![]() | ![]() | ![]() |
シンギュラリティー | リーヴァー EP5 | スタンダード |
同率13位 | 同率13位 | 同率13位 |
![]() | ![]() | ![]() |
volキルジョイ | ミニマ | フォーセイクン |
同率16位 | 同率16位 |
![]() | ![]() |
スプライン | レディアントクライシス 001 |
ジャッジ
1位 | 2位 |
![]() | ![]() |
グリッチポップ | エルダーフレイム |
使用回数:10回 | 使用回数:7回 |
同率3位 | 同率3位 | 同率3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
クロノヴォイド | ディヴァインスワイン | セレスティアル |
同率6位 | 同率6位 | 同率6位 |
![]() | ![]() | ![]() |
シマー | クリムゾンビースト | セレニティー |
ブルドック
1位 | 2位 | 同率3位 | 同率3位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
グリッチポップ | プロトコル 781-A | アラクシス | スペクトラム |
使用回数:39回 | 使用回数:26回 | 使用回数:20回 | 使用回数:20回 |
同率5位 | 同率5位 | 同率5位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ジェネシス | アリストクラット | スタンダード |
同率5位 | 同率5位 | 同率5位 |
![]() | ![]() | ![]() |
アンダーシティ | クライオステイシス | デプス |
ガーディアン
1位 | 同率2位 | 同率2位 |
![]() | ![]() | ![]() |
メイジパンク | プライム | ソヴリン |
使用回数:11回 | 使用回数:10回 | 使用回数:10回 |
4位 | 5位 | 同率6位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ガイアズ・ヴェンジェンス | RGX 11z Pro | リーヴァー |
同率6位 | 同率6位 | 9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
スペクトラム | ルイネーション | リコン |
同率10位 | 同率10位 | 同率10位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ネプチューン | ポリフォックス | ハイドロディップ |
同率13位 | 同率13位 | 1同率3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ソウルストライフ | ルイン | オニ |
同率16位 | 同率16位 |
![]() | ![]() |
VALORANT GO! Vol.1 | スタンダード |
ヴァンダル
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
プライム | プレリュード・トゥー・カオス | アラクシス |
使用回数:48回 | 使用回数:47回 | 使用回数:30回 |
4位 | 5位 | 6位 |
![]() | ![]() | ![]() |
フォーセイクン | グリッチポップ | リーヴァー |
7位 | 8位 | 同率9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
Champions 2021 | イオン | RGX 11z Pro |
同率9位 | 同率9位 | 12位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ネプチューン | クロノヴォイド | ガイアズ・ヴェンジェンス |
13位 | 14位 | 15位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ドラゴン | クライオステイシス | センチネル・オブ・ライト |
16位 |
![]() |
サクラ |
ファントム
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
リコン | オニ | リーヴァー EP5 |
使用回数:61回 | 使用回数:38回 | 使用回数:23回 |
4位 | 同率5位 | 同率5位 |
![]() | ![]() | ![]() |
プロトコル 781-A | スペクトラム | RGX 11z Pro |
7位 | 8位 | 9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
プライム//2.0 | Champions 2022 | ブラストX |
同率10位 | 同率10位 | 同率10位 |
![]() | ![]() | ![]() |
シンギュラリティー | レディアントクライシス 001 | スマイト |
同率10位 | 同率10位 | 同率10位 |
![]() | ![]() | ![]() |
クロノヴォイド | スタンダード | グリッチポップ |
16位 | 17位 |
![]() | ![]() |
プリズム | ミニマ |
マーシャル
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ガイアズ・ヴェンジェンス | ソヴリン | メイジパンク |
使用回数:21回 | 使用回数:19回 | 使用回数:7回 |
4位 | 同率5位 | 同率5位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ルイン | アヴァランチ | ヴェンチュリ |
同率7位 | 同率7位 |
![]() | ![]() |
ルナ | コアリション:コブラ |
オペレーター
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
フォーセイクン | イオン | リーヴァー |
使用回数:17回 | 使用回数:12回 | 使用回数:10回 |
4位 | 同率5位 | 同率5位 |
![]() | ![]() | ![]() |
プリズム | エルダーフレイム | アラクシス |
同率5位 | 8位 | 同率9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
レッドアラート | RGX 11z Pro | プレリュード・トゥー・カオス |
同率9位 | 同率9位 | 同率9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
クライオステイシス | オリジン | センチネル・オブ・ライト |
同率9位 | 同率9位 |
![]() | ![]() |
インファントリー | ミニマ |
オーディン
同率1位 | 同率1位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
グリッチポップ | プライム//2.0 | リーヴァー EP5 |
使用回数:4回 | 使用回数:4回 | 使用回数:2回 |
同率4位 | 同率4位 | 同率4位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ブラストX | ゼノハンター | スタンダード |
近接武器
1位 | 2位 | 3位 |
![]() | ![]() | ![]() |
VCT LOCK//IN ミゼリコルディア | Champions 2021 カラムビット | プライム//2.0 カラムビット |
使用回数:95回 | 使用回数:40回 | 使用回数:39回 |
4位 | 5位 | 6位 |
![]() | ![]() | ![]() |
リーヴァー EP5カラムビット | ゼノハンターナイフ | イオンカラムビット |
7位 | 8位 | 9位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ソヴリンソード | Champions 2022 バタフライナイフ | スノーフォールワンド |
同率10位 | 同率10位 | 同率10位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ルナ ディセント | アルティザンフルーレ | レリック・オブ・センチネル |
同率13位 | 同率13位 | 同率15位 |
![]() | ![]() | ![]() |
グリポッチポップアックス | グリッチポップ ダガー | ウィンターワンダーランド キャンディーステッキ |
同率15位 | 同率17位 | 同率17位 |
![]() | ![]() | ![]() |
スタンダード | ブラストXポリマーナイフティクコーティングナイフ | エルダーフレイムダガー |
同率17位 | 同率17位 | 同率17位 |
![]() | ![]() | ![]() |
フォーセイクン | レディアントクライシス001ベースボールバット | VALORANT GO!Vol.1 ナイフ |
同率17位 | 同率23位 | 同率23位 |
![]() | ![]() | ![]() |
セレスティアルファン | ブレード・オブ・カオス | ルインダガー |
同率23位 | 同率23位 | 同率23位 |
![]() | ![]() | ![]() |
RGX 11z Pro ブレード | クリムゾンビーストハンマー | アラクシス バイオハーベスタ |
同率23位 | 同率23位 | 同率23位 |
![]() | ![]() | ![]() |
プロスペリティ | イクイリブリウム | RGX 11z Pro ファイアフライ |
同率23位 | 同率23位 | 同率33位 |
![]() | ![]() | ![]() |
テルミヌス・ア・クオ | プリズムⅢアックス | クライオステイシス インパクトドリル |
同率33位 | 同率33位 | 同率33位 |
![]() | ![]() | ![]() |
スプライン | 虎刀 | パーソナルアドミニストレーティブ近接武器ユニット |
同率33位 | 同率33位 | 同率33位 |
![]() | ![]() | ![]() |
チタンメイルメイス | プライムアックス | オニ クロー |
同率33位 | 同率33位 | 同率33位 |
![]() | ![]() | ![]() |
ウェーブフォーム | カトリーナ | イオンエナジーソード |