DETONATION FOCUSME
Reita

DPI | 1600 |
感度 | 0.15 |
eDPI | 240 |
ズーム感度 | 0.8 |
Hz | 1000 |
Windows感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G703h |

takej

DPI | 400 |
感度 | 0.435 |
eDPI | 174 |
ズーム感度 | 0.88 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | ZOWIE EC2-B DIVINA PINK |
xnfri

DPI | 400 |
感度 | 0.523 |
eDPI | 209.2 |
ズーム感度 | 0.84 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT RED |
クロスヘア |
suggest

DPI | 400 |
感度 | 0.5 |
eDPI | 200 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT MAGENTA |
クロスヘア | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0v;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;1 |
Anthem

DPI | 800 |
感度 | 0.3 |
eDPI | 240 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT RED |
クロスヘア | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8;o;1 |
Seoldam

DPI | 800 |
感度 | 0.335 |
eDPI | 268 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT RED |
クロスヘア | 0;p;0;s;1;P;c;1;u;00B5FFFF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;A;c;1;u;000FFFFF;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;0.701;o;1d |
REX REGUM QEON
fl1pzjder

DPI | 400 |
感度 | 0.5 |
eDPI | 200 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | Razer Viper V2 Pro |
xffero

DPI | 400 |
感度 | 0.45 |
eDPI | 180 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
2ge

DPI | 800 |
感度 | 0.4 |
eDPI | 320 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
Emman

DPI | 800 |
感度 | 0.439 |
eDPI | 351.2 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
EjAY

DPI | 800 |
感度 | 0.3 |
eDPI | 240 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | Pulsar Gaming Gears X2 Mini |
Lmemore

DPI | 400 |
感度 | 0.393 |
eDPI | 157.2 |
ズーム感度 | 1.162 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
DRX
Rb

DPI | 800 |
感度 | 0.35 |
eDPI | 280 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | off |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT MAGENTA |
クロスヘア | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
stax

DPI | 400 |
感度 | 0.42 |
eDPI | 168 |
ズーム感度 | 0.9 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | off |
使用マウス | Razer DeathAdder V3 Pro |
クロスヘア | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
BuZz

DPI | 400 |
感度 | 0.57 |
eDPI | 228 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | off |
使用マウス | ZOWIE S2 |
クロスヘア | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Mako

DPI | 400 |
感度 | 0.45 |
eDPI | 180 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | on |
使用マウス | Razer DeathAdder V3 Pro |
クロスヘア | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Zest

DPI | 400 |
感度 | 0.56 |
eDPI | 224 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | on |
使用マウス | Razer DeathAdder V3 Pro |
クロスヘア |
Foxy9

DPI | 800 |
感度 | 0.3 |
eDPI | 240 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | on |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT レッド |
クロスヘア |

T1
Munchikin

DPI | 800 |
感度 | 0.35 |
eDPI | 280 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
Sayaplayer

DPI | 1000 |
感度 | 0.339 |
eDPI | 339 |
ズーム感度 | 0.9 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | off |
使用マウス | G PRO GAMING MOUSE |

xeta

DPI | 400 |
感度 | 0.58 |
eDPI | 216 |
ズーム感度 | 0.85 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | on |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
Ban

DPI | 1600 |
感度 | 0.25 |
eDPI | 400 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | on |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
Carpe

DPI | 900 |
感度 | 0.294 |
eDPI | 264.6 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G 903 |
GEN.G
Meteor

DPI | 800 |
感度 | 0.3 |
eDPI | 240 |
ズーム感度 | 1.15 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | off |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
クロスヘア | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
k1Ng

DPI | 400 |
感度 | 0.4 |
eDPI | 160 |
ズーム感度 | 0.9 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | Razer DeathAdder V3 Pro |
クロスヘア |
Sylvan

DPI | 800 |
感度 | 0.285 |
eDPI | 228 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | |
使用マウス | |
クロスヘア | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8;o;1 |
eKo

DPI | 800 |
感度 | 0.32 |
eDPI | 256 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT WHITE |
クロスヘア | 0;c;1;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1t;5;1l;1;1v;1;1o;2;1a;0;1m;0;1f;0 |

【VALORANT】eKo(エコー)選手の感度・使用デバイス・年齢・読み方・クロスヘア設定
この記事では、GEN.G所属のeKo(エコー)選手の使用デバイス・感度・クロスヘア設定について紹介しています。
TS

DPI | 400 |
感度 | 0.583 |
eDPI | 233.2 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | Unknown |
使用マウス | G703h |
クロスヘア | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;3;0l;8;0a;1;0f;0;1t;4;1l;0;1o;7;1a;1;1m;0;1f;0 |
GodDead

DPI | 400 |
感度 | 0.9 |
eDPI | 360 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | on |
使用マウス | PULSAR XLITE V2 WIRELESS |
クロスヘア | 0;c;1;s;1;P;c;5;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.812;o;1 |
TALON ESPORTS
foxz

DPI | 800 |
感度 | 0.333 |
eDPI | 266.4 |
ズーム感度 | 1 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | on |
使用マウス | PULSAR XLITE V2 WIRELESS |
クロスヘア | 0;c;1;s;1;P;c;5;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.812;o;1 |
Sushiboys

DPI | 800 |
感度 | 0.28 |
eDPI | 224 |
ズーム感度 | 1.0 |
Hz | 1000 |
Windows 感度 | 6 |
ローインプットバッファ | on |
使用マウス | G PRO X SUPERLIGHT MAGENTA |
クロスヘア | 0;P;h;0;f;0;0l;5;0v;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |