Evil Geniuses
Boostio

DPI | 800 |
感度 | 0.233 |
eDPI | 186.4 |
マウス | Finalmouse Starlight Pro Tenz |
マウスパッド | kurosun Ninja |
キーボード | Wooting 60HE |
Ethan

DPI | 400 |
感度 | 0.71 |
eDPI | 284 |
マウス | Steel Series Prime |
マウスパッド | Lethal Gaming Gear Saturn Pro Black |
キーボード | Wooting 60HE |
jawgemo

DPI | 1600 |
感度 | 0.243 |
eDPI | 388.8 |
マウス | Zowie EC3-CW |
マウスパッド | Lethal Gaming Gear Saturn Pro Red |
キーボード | Wooting 60HE |
C0M

DPI | 800 |
感度 | 0.27 |
eDPI | 216 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT Pink |
マウスパッド | Gemesense Rush |
キーボード | Wooting 60HE |
Demon1

DPI | 1600 |
感度 | 0.1 |
eDPI | 160 |
マウス | G-wolves HTS Plus 4k |
マウスパッド | BenQ ZOWIE G-SR-SE Rouge |
キーボード | Wooting 60HE |
NRG
s0m

DPI | 400 |
感度 | 0.8 |
eDPI | 320 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT Pink |
マウスパッド | Steel Series QcK |
キーボード | Logitech G915 TKL |
FNS

DPI | 400 |
感度 | 0.55 |
eDPI | 220 |
マウス | G PRO Wireless |
マウスパッド | Artisan Hayate Otsu |
キーボード | Wooting 60HE |
crashies

DPI | 800 |
感度 | 0.23 |
eDPI | 184 |
マウス | G PRO Wireless |
マウスパッド | Artisan FX Ninja Zero |
キーボード | Wooting 60HE |
Victor

DPI | 800 |
感度 | 0.275 |
eDPI | 220 |
マウス | G PRO Wireless |
マウスパッド | Artisan Zero Soft |
キーボード | Wooting 60HE |
ardiis

DPI | 800 |
感度 | 0.27 |
eDPI | 216 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
マウスパッド | Artisan FX Hien Soft |
キーボード | Wooting 60HE |
LOUD
aspas

DPI | 800 |
感度 | 0.4 |
eDPI | 320 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT Pink |
マウスパッド | VAXEE PA O22 |
キーボード | Logicool G Pro X |
Less

DPI | 800 |
感度 | 0.32 |
eDPI | 256 |
マウス | Vaxee XE Wireless Black |
マウスパッド | Lethal Gaming Gear Saturn Pro Black |
キーボード | Logicool G Pro X Keyboard |
Saadhak

DPI | 1600 |
感度 | 0.23 |
eDPI | 368 |
マウス | Logicool G703h |
マウスパッド | Artisan FX Zero |
キーボード | Ducky ONE 3 Daybreak Vaxee ver |
cauanzin

DPI | 800 |
感度 | 0.28 |
eDPI | 224 |
マウス | Razer DeathAdder V3 Pro White |
マウスパッド | Logicool G640 |
キーボード | G Pro X Keyboard |
tuyz

DPI | 800 |
感度 | 0.32 |
eDPI | 256 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT White |
マウスパッド | Artisan Zero Orange |
キーボード | Wooting 60HE |
KRÜ Esports
klaus

DPI | 1600 |
感度 | 0.36 |
eDPI | 276 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT Pink |
マウスパッド | Artisan Hayate Otsu Soft |
キーボード | Wooting 60HE |
NagZ

DPI | 400 |
感度 | 0.58 |
eDPI | 232 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT Pink |
マウスパッド | qck heavy |
キーボード | Logitech G915 TKL |
Daveeys

DPI | 1600 |
感度 | 0.15 |
eDPI | 240 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
マウスパッド | |
キーボード |
Melsar

DPI | 400 |
感度 | 0.56 |
eDPI | 224 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT White |
マウスパッド | Lethal Gaming Saturn PRO XL SQ |
キーボード | Ducky ONE 2 |
keznit

DPI | 800 |
感度 | 0.346 |
eDPI | 276.8 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
マウスパッド | LGG Saturn Red |
キーボード | Wooting 60HE |
axeddy

DPI | 800 |
感度 | 0.2 |
eDPI | 160 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT White |
マウスパッド | Vaxee PA Funspark |
キーボード | SteelSeries Apex Pro TKL |
Fnatic
Boaster

DPI | 400 |
感度 | 0.52 |
eDPI | 208 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
マウスパッド | Fnatic Gear FOCUS 3 Boaster Custom White |
キーボード | Fnatic Gear Keyboard |
Derke

DPI | 800 |
感度 | 0.37 |
eDPI | 296 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT White |
マウスパッド | G640s |
キーボード | Wooting 60HE |
Alfajer

DPI | 400 |
感度 | 0.45 |
eDPI | 180 |
マウス | Razer DeathAdder V3 Pro White |
マウスパッド | Artisan Hien Black |
キーボード | Fnatic Gear Mini Streak Black |
Leo

DPI | 400 |
感度 | 0.41 |
eDPI | 164 |
マウス | Razer DeathAdder V3 Pro White |
マウスパッド | Artisan Mousepad |
キーボード | Fnatic Gear Sterak65 LP White |
Chronicle

DPI | 800 |
感度 | 0.25 |
eDPI | 200 |
マウス | Fnatic Gear Mouse Orange |
マウスパッド | Artisan Hayate Otsu Red |
キーボード | Wooting 60HE |
Kamyk

DPI | 800 |
感度 | 0.225 |
eDPI | 180 |
マウス | HTX 4k |
マウスパッド | endgame em-c |
キーボード | Wooting 60HE |
Team Liquid
soulcas

DPI | 800 |
感度 | 0.23 |
eDPI | 184 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT White |
マウスパッド | LGG Saturn Pro Black |
キーボード | Wooting 60HE |
Jamppi

DPI | 800 |
感度 | 0.42 |
eDPI | 336 |
マウス | VAXEE OUTSET AX |
マウスパッド | VAXEE PA Winter21 |
キーボード | Alienware AW420K |
Redgar

DPI | 800 |
感度 | 0.58 |
eDPI | 464 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
マウスパッド | ZOWIE G-SR-SE Deep Blue |
キーボード | Logitech G Pro X |
nAts

DPI | 800 |
感度 | 0.49 |
eDPI | 392 |
マウス | ZOWIE S2 |
マウスパッド | ZOWIE G-SR |
キーボード | Alienware AW420K |
Sayf

DPI | 400 |
感度 | 0.7 |
eDPI | 280 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT White |
マウスパッド | Artisan Hien Xsoft WineRed |
キーボード | Wooting 60HE |
FUT Esports
mojj

DPI | 400 |
感度 | 0.6 |
eDPI | 240 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT RED |
マウスパッド | ZOWIE G-SR-SE Rouge |
キーボード | HYPERX ALLOY ORIGINS |
qRaxs

DPI | 800 |
感度 | 0.6 |
eDPI | 480 |
マウス | Zowie Ec2 |
マウスパッド | ZOWIE G-SR-SE Deep Blue |
キーボード | Hyperx Alloy Fps |
qw1

DPI | 400 |
感度 | 0.597 |
eDPI | 238.8 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT RED |
マウスパッド | G640s |
キーボード | Logitech G915 |
MrFaliN

DPI | 400 |
感度 | 0.5 |
eDPI | 200 |
マウス | Razer DeathAdder V3 Pro BLACK |
マウスパッド | Artisan Ninja FX Zero Soft |
キーボード | RAZER BLACKWIDOW V3 PRO |
ATA KAPTAN

DPI | 800 |
感度 | 0.3 |
eDPI | 240 |
マウス | ZOWIE S2 Divina Blue |
マウスパッド | Artisan Ninja FX Zero |
キーボード | Hyper Alloy Origins Core |
Giants
Fit1nho

DPI | 800 |
感度 | 0.314 |
eDPI | 251.2 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT Pink |
マウスパッド | Artisan FX Zero XSoft |
キーボード | Wooting 60HE |
hoody

DPI | 400 |
感度 | 0.628 |
eDPI | 251.2 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
マウスパッド | |
キーボード |
nukkye

DPI | 1600 |
感度 | 0.125 |
eDPI | 200 |
マウス | Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition |
マウスパッド | Artisan Zero FX XSoft |
キーボード | Wooting 60HE |
rhyme

DPI | 400 |
感度 | 0.5 |
eDPI | 200 |
マウス | VAXEE XE WIRELESS BLACK |
マウスパッド | ZOWIE G-SR-SE Deep Blue |
キーボード | Xtrfy K4 TKL RGB |
Cloud

DPI | 800 |
感度 | 0.4 |
eDPI | 320 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT BLACK |
マウスパッド | Zowie G-SR |
キーボード | Wooting 60HE |
Natus Vincere
ANGE1

DPI | 800 |
感度 | 0.5 |
eDPI | 400 |
マウス | Razer DeathAdder V3 PRO White |
マウスパッド | Logitech G640 NAVI |
キーボード | Logitech G715 |
Shao

DPI | 400 |
感度 | 0.428 |
eDPI | 171.2 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT Pink |
マウスパッド | G640s |
キーボード | G PRO X Keyboard |
Zyppan

DPI | 800 |
感度 | 0.24 |
eDPI | 192 |
マウス | G PRO X SUPERLIGHT Pink |
マウスパッド | Logitech G640 NAVI |
キーボード | G PRO X Keyboard |
SUYGETSU

DPI | 800 |
感度 | 0.25 |
eDPI | 2 |